কাবিটা প্রকল্প সমূহঃ
ক্রমিক নং | স্কিমের বিবরণ | স্কিমের ধরণ | বরাদ্দ |
০১ | ধূলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিন পাশের ব্রীজের দক্ষিন পাশে তিন রাস্তার মোরে একটি স্ট্রিক লাইট স্থাপন। | সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৫৬,৪৯০/- |
০২ | ০৬নং ওয়ার্ড ঘুরচাকাঠী মোঃ সেলিম ইঞ্জিনিয়ার বাড়ির দরজার মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি স্ট্রিক লাইট স্থাপন। | সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৫৬,৪৯০/- |
০৩ | পশ্চিম ঘুরচাকাঠী জাহানারা বেগম, স্বামী- মৃতঃ দেলোয়ার হোসেন এর বসত ঘরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ | ১১,০৬০/- |
০৪ | ০৯নং ওয়ার্ড চাঁদকাঠী ফরিদা বেগম, স্বামী- আঃ খালেক খান এর বসত ঘরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ | ১১,০৬০/- |
০৫ | ০৩নং ওয়ার্ড রাসেল সিকদার, পিতা- রাজ্জাক সিকদার এর বসত ঘরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহ | ১১,০৬০/- |
০৬ | |||
০৭ | |||
০৮ | |||
০৯ | |||
১০ | |||
১১ | |||
১২ | |||
১৩ | |||
১৪ | |||
১৫ | |||
১৬ | |||
১৭ | |||
১৮ | |||
১৯ | |||
২০ | |||
২১ | |||
২২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS