বয়স্কভাতা কার্যক্রম:-
জেলার নাম:- পটুয়াখালী
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম:- বাউফল
ইউনিয়নের নাম:- কালিশুরী
ভাতা বিতরনকারী ব্যাংকের নাম:- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,কেশবপুর শাখা,বাউফল,পটুয়াখালী
ব্যাংক হিসাব নম্বর: চলতি- ৩৪
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
অনিল বধন | মনোহর বধন | প্রমদাসুন্দরী | ২/৬/২২ | ২/১/১২৪৫/১ | সিংহেরাকাঠী | ০১ | বয়স্ক-১৫৩৮ | জানুয়ারী-মার্চ | ৯০০/= | |
আঃ রাজ্জাক সরদার | আবুল সরদার | জমিনজান | ১/৮/৩৪ | ২/২/৮৯৭/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬২১ | ’’ | ৯০০/= | |
আলতাফ খা | আরজ আলী | আমিনজান | ০৪.০২.৩২ | ২/৩/৮৯৮/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮০৪ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ রত্তন হাং | নুরমোহাম্মদ | রাবেয়া | ৫/৩/৩৯ | ২/৪/৮৯৯/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৩৭ | ’’ | ৯০০/= | |
প্রামানন্দ ব্যাপারী | মহানন্দ ব্যপারী | সুখরানী | ২/১/২১ | ১/৫/৯৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৫৩৯ | ’’ | ৯০০/= | |
রুপসন | খোশের্দ আলী | বোটলজান | ৫/২/২৮ | ২/৬/১২৪৬/১ | , | , | বয়স্ক-৬৪২ | ’’ | ৯০০/= | |
কমলা রানী | সুধীর চন্দ্র | সুরমা রানী | ০২.০১.৩৩ | ২/৭/৯০১/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮৬৭ | ’’ | ৯০০/= | |
জয়গন | আয়নে আলী খান | আয়মন | ১/১/৪৩ | ২/৮/৯০২/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬২৫ | ’’ | ৯০০/= | |
ফাতেমা বিবি | আঃ রশিদহাং | রুপজান | ২/৩/৩০ | ২/৯/১২৪৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৪৫ | ’’ | ৯০০/= | |
কুসুম ঘরামী | সরবন্দু ঘরামী | জোগেনী | ১/১/৩৫ | ২/১০/১২৪৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-১১৮৮ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ ইদ্রিস খন্দকার | ফরজআলী খন্দকার | ফাতেমা | ১২/৫/৩৭ | ২/১/১২৭৯/২ | , | , | বয়স্ক-৭৩৮ | ’’ | ৯০০/= | |
ছাহেদ জান | এছাহাক মৃধা | আজিমন | ৭/৫/৪৩ | ২/১/১২৮০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৩৮ | ’’ | ৯০০/= | |
সেকান্দার মৃধা | কামিনউদ্দিন | ফুলশন বিবি | ০১.০১.৩৮ | ২/১/০০৮২/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮৬৬ | ’’ | ৯০০/= | |
মকবুল হোসেন | আ: আলী খান | রুইতন | ২/৪/৩৪ | ২/১/০০৮৩/১ | ’’ | ’’ | বয়স্ক-৬২২ | ’’ | ৯০০/= | |
পঞ্চম আলী সরদার | আ: কাদের হাং | জান্নাতজাহান | ১০/৪/৪২ | ২/১/০০৮৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৩৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আবুল হোসেন | আ: খালেক | আছিয়া | ০১.০১.৩৫ | ২/১/০০৮৫/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮০৫ | ’’ | ৯০০/= | |
কাছেম আলী খা | হাসেম খা | গেদুজান | ৩/১১/৪৪ | ২/১/০০৮৬ | , | , | বয়স্ক-৬২০ | ’’ | ৯০০/= | |
মান্নান হাং | নুৃর মোহাম্মদ | রাবেয়া | ১/১/৪৩ | ২/১/০০৮৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬২৭ | ’’ | ৯০০/= | |
আছিয়া খাতুন | মোক্তার খা | আম্বিয়া | ৭/৬/৪১ | ২/১/০০৮৮ | , | , | বয়স্ক-৬৪৩ | ’’ | ৯০০/= | |
জহুরা বেগম | হাতেম হাং | মরিয়ম | ৩/৬/৪২ | ২/১/০০৮৯ | , | , | বয়স্ক-৬৫৮ | ’’ | ৯০০/= | |
চানবরু বিবি | আমজেদ আলী | নানকুডু | ১/১/৪৩ | ২/১/০০৯০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৪৭ | ’’ | ৯০০/= | |
মোসাঃ কহিনুর | আদম আলী | সরবানু | ১/১/৪১ | ২/১/০০৯১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৪১ | ’’ | ৯০০/= | |
গোলভানু | আঃ আজিজ | হাজেরা | ১/১/৩৮ | ২/১/০০৯২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৩৫ | ’’ | ৯০০/= | |
রত্তন আলী | গহর আলী হাং | লালশোন বিবি | ১৩.০২.৩৭ | ২/১/১৩৫৪/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮৬৫ | ’’ | ৯০০/= | |
আ: রব খন্দকার | তাজেম আলী | সোনাবানু | ০২.০১.৪১ | ২/১/১৩৫৫/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬১৪ | ’’ | ৯০০/= | |
মোঃ রাজেক হাং | কাঞ্চন হাং | গেদনজান | ১২/১/৪১ | ২/১/১৩৫৬/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৩৪ | ’’ | ৯০০/= | |
কাজেম আলী | হোসেন ফকির | সাইফজান | ০১.০১.৩৫ | ২/১/১৩৫৭/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮০৬ | ’’ | ৯০০/= | |
মালেকা ভানু | জুলফিকার আলী | তাহেরজান | ১/২/৩৯ | ২/১/১৩৫৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৪৪ | ’’ | ৯০০/= | |
ছালেহা বেগম | কেরামত আলী | জবেদা | ২/২/৩৪ | ২/১/১৩৫৯ | , | , | বয়স্ক-১৩৫৪ | ’’ | ৯০০/= | |
সৈইলা বালা | বিলাত বেপারী | শ্যামলা | ৫/১০/৩৭ | ২/১/১৩৬০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬১৭ | ’’ | ৯০০/= | |
কাঞ্চন ফকির | জববার ফকির | রাহিমা | ২/৪/৩৫ | ২/১/২১৫২ | সিংহেরাকাঠী | ০১ | বয়স্ক-১১৮৭ | ’’ | ৯০০/= | |
হাকিমআলী সরদার | আদম আলী | আবেদা | ৪/২/৩৭ | ২/১/২১৫৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬২৬ | ’’ | ৯০০/= | |
ছকিনা বিবি | কাঞ্চন আী | চান্দু বিবি | ৩/৫/৩৮ | ২/১/২১৫৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-১০৩৮ | ’’ | ৯০০/= | |
চানবরু | মো: দেলোয়ার | হাচনভানু | ৩/৪/৩৫ | ২/১/২১৫৫/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৪৮ | ’’ | ৯০০/= | |
জবেদ আলী সিপাই | কাদের আলী | রাজু বিবি | ১/২/৪১ | ২/১/৪২৫৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬২৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আনোয়ারা বেগম | ছত্তার হাং | ছাহেরা | ১/২/৪২ | ২/১/৪২৫৬ | ,, | , | বয়স্ক-৬৩০ | ’’ | ৯০০/= | |
ফজলে আলী খান | এন্তাচ আলী | বরুজান | ১/১/৪১ | ২/১/৪২৫৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬১৯ | ’’ | ৯০০/= | |
সামসু সরদার | ময়নদ্দিন সরদার | কোহলজান | ১৫/১/৩৭ | ২/১/৪৫৯৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৩১ | ’’ | ৯০০/= | |
কাজেম শিং | আলী আকবর শিং | সোনামালা | ০১.০১.৩৫ | ২/১/৪৫৯৪/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮০৭ | ’’ | ৯০০/= | |
খোরশেদ আলম | হাশেম চৌঃ | জামিনা | ১/৫/৩৭ | ২/১/৪৫৯৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৩৫ | ’’ | ৯০০/= | |
কাসেম ফকির | জববার আলী | জয়গন | ৪/২/৩৪ | ২/১/৪৫৯৬ | ,, | , | বয়স্ক-১২৪৪ | ’’ | ৯০০/= | |
মালেকজান বিবি | মনশর আলী | সৈয়াদিনী | ১৫/৫/৪০ | ২/১/৪৫৯৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৩২ | ’’ | ৯০০/= | |
রিজিয়া বেগম | সমসুউদ্দিন | কুলসুম | ২/১/৩৭ | ২/১/৪৫৯৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬২৩ | ’’ | ৯০০/= | |
আ: খালেক | নাজেম আলী হাং | রোকেয়া | ০৩.০৮.২১ | ২/১/৫৪৬৩/১ | সিংহেরাকাঠী | ০১ | বয়স্ক-৬৩৪ | ’’ | ৯০০/= | |
আলম উদ্দিন | কামিন উদ্দিন | আয়শা | ০৭.০৩.২১ | ২/১/৫৪৬৪ুু |
|
| বয়স্ক-১৭২০ | ’’ | ৯০০/= | |
রওশন আলী শিং | কামিনদ্দিন | আলফন | ০৬.০৫.২৮ | ২/১/৫৪৬৫ুু |
|
| বয়স্ক-৬৩৬ | ’’ | ৯০০/= | |
জমিনা বেগম | লেহাজ উদ্দিন | জয়গন | ০৩.০৩.২২ | ২/১/৫৪৬৬ুু |
|
| বয়স্ক-১০৩৬ | ’’ | ৯০০/= | |
কুলু বালা | মরাজনাথ | স্বতেস্বতী | ০৩.০২.২৫ | ২/১/৫৪৬৭ুু |
|
| বয়স্ক-১৭২২ | ’’ | ৯০০/= | |
সেতারা বেগম | এছাহক হাং | চান্দু বিবি | ১২.০১.৩৫ | ২/১/৫৪৬৮/১ুু |
|
| বয়স্ক-১৮০৮ | ’’ | ৯০০/= | |
আসমান আলী | ইয়াছিন শিং | জয়গন | ০২.০২.১৯৩৭ | ২/১/৬১৪১ | সিংহেরাকাঠী | ০১ | বয়স্ক-৬১৬ | ’’ | ৯০০/= |
(দাখিলকারী) (যাচাইকারী) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
ইউনিয়ন সমাজকর্মী ফিল্ড সুপারভাইজার বাউফল,পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
রাজ্জাক চৌকিদার | ময়নুদ্দিন চৌঃ | জয়গুনি | ০৩.০৩.১৯৩৭ | ২/১/৬১৪২ | ,,ু |
| বয়স্ক-৬১৮ | জানুয়ারী-মার্চ | ৯০০/= | |
আমেনা খাতুন | আঃ মজিদ মোল্লা | অজুমনি | ১৪.০২.১৯৩৭ | ২/১/৬১৪৩ | ,,ু |
| বয়স্ক-১০৩৭ | ’’ | ৯০০/= | |
কোমলজান বিবি | দলিল উদ্দিন | জয়তন | ০১.০৩.১৯৩৭ | ২/১/৬১৪৪ | ,,ু |
| বয়স্ক-৬২৪ | ’’ | ৯০০/= | |
মোতাহার মৃধা | মুজাফর মৃধা | ছকিনা | ২৩.০৩.৪৩ | ২/১১/৯০৩/১ | রনভৈরব | ০২ | বয়স্ক-১৮০৯ | ’’ | ৯০০/= | |
হাতেম ব্যাপারী | জববার বেপারী | আজিমন নেছা | ১/৬/২৫ | ২/১২/৯০৪/১ | ধলাপাড়া | ,, | বয়স্ক-৭৩১ | ’’ | ৯০০/= | |
আ: মালেক মল্লিক | আ: আজিজ মল্লিক | বেগমজান | ১০/৬/৩৩ | ২/১৩/৯০৫/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৬৯৭ | ’’ | ৯০০/= | |
মোতাহার হাং | ছোমের্দ আলী | তাহেরজান | ০৬.০৩.৪৪ | ২/১৪/৯০৬/৩ | ,, | , | বয়স্ক-১৮৬৮ | ’’ | ৯০০/= | |
ইউনুছ খা | আঃ আলী খা | ওমেদা খাতুন | ১১.০১.৪৫ | ২/১৫/৯০৭/২ | পোনাহুরা | ,, | বয়স্ক-১৮৬৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আছিয়া বেগম | রত্তন চৌঃ | বরুজান | ১০/৪/২৩ | ২/১৬/৯০৮ | রনভৈরব | , | বয়স্ক-৬৬২ | ’’ | ৯০০/= | |
আলেয়া বেগম | কোববাত আলী | গোলাপজান | ৪/২/২৮ | ২/১৭/৯০৯/১ | ,, | , | বয়স্ক-৬৫০ | ’’ | ৯০০/= | |
ছুফিয়া খাতুন | হাতেম আলী | কুলসুম | ২/১/৩৬ | ২/১৮/৯১০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৬৮ | ’’ | ৯০০/= | |
আছিয়া বেগম | রুস্ত্তম আলী | লালশন | ১/৪/৩৮ | ২/১৯/৯১১/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৪৬ | ’’ | ৯০০/= | |
ফকু জান | ওয়াজেদ আলী | জামিলা | ৪/২/২৬ | ২/২০/৯১২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭১৯ | ’’ | ৯০০/= | |
ওয়াজেদ আলী | শাহাদত আলী | জহুরজান | ১/৭/১৮ | ২/২/১২৮১/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭২৪ | ’’ | ৯০০/= | |
জয়নব বেগম | ছোহরাব হাং | বরুজান | ৪/৩/৪৩ | ২/২/১২৮২ | ,, |
| বয়স্ক-৬৭৩ | ’’ | ৯০০/= | |
মোসলেম হাং | কামিন উদ্দিন হাং | কুটুজান | ১২/১২/৩৮ | ২/২/০০৯৩/১ | ,, |
| বয়স্ক-৭১৫ | ’’ | ৯০০/= | |
জালাল চৌধুরী | রত্তন আলী চৌঃ | আছিমন | ২৫.০৩.৪৫ | ২/২/০০৯৪/১ | ,, |
| বয়স্ক-১৮৭০ | ’’ | ৯০০/= | |
বারেক চৌঃ | রুস্ত্তম আলীঃ | আকুবজান | ২/১/৩৮ | ২/২/০০৯৫/১ | ,, |
| বয়স্ক-৬৬৩ | ’’ | ৯০০/= | |
মোকছেদ সন্নামত | মেনাজ উদ্দিন | কুলসুম | ১/৮/৩৬ | ২/২/০০৯৬/১ | পোনাহুড়া |
| বয়স্ক-৭৩৩ | ’’ | ৯০০/= | |
খোরশেদ ফকির | ধলু ফকির | ছাফেরজান | ১০/৩/৪২ | ২/২/০০৯৭/১ | ,, |
| বয়স্ক-৭২৬ | ’’ | ৯০০/= | |
মতিয়ার | হোসেন আলী | ঝরিনা | ৩/৫/৩৯ | ২/২/০০৯৮/১ | ,, | ০২ | বয়স্ক-৬৫১ | ’’ | ৯০০/= | |
হালিমা বেগম | গনি চৌধুরী | লালবিবি | ১৫/২/৪৪ | ২/২/০০৯৯ | ,, | ,,,, | বয়স্ক-৬৬৫ | ’’ | ৯০০/= | |
রুপালী | লক্ষন মুচী |
| ৭/২/৩৪ | ২/২/১০০০/১ | ,, | ,,,, | বয়স্ক-৭৪৬ | ’’ | ৯০০/= | |
শাহাবানু বিবি | ধোরশেদ মৃধা | রাহিমা | ১৫/২/৩৯ | ২/২/১০০১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭২০ | ’’ | ৯০০/= | |
আপতোন জান | ওয়াজেদ আলী | ছপুরা | ৭/২/৩৪ | ২/২/১০০২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৭০ | ’’ | ৯০০/= | |
ফাতেমা বেগম | খলিলুর রহমান | রাবেয়া |
| ২/২/১০০৩ | ,, | , | বয়স্ক-৭৩৭ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ বারেক | আশেদ কআলী | ফুলজান | ২/১/৩৮ | ২/২/১৩৬১ | রনভৈরব | ,, | বয়স্ক-১২৪৬ | ’’ | ৯০০/= | |
মোসলেম উদ্দিন | হাতেম আলী | জয়তন | ০৫.০৫.৩০ | ২/২/১৩৬২/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮১১ | ’’ | ৯০০/= | |
মোতাহার হোসেন | নাজেম আলী | ছাহের জান | ১১.০১.৪৬ | ২/২/১৩৬৩/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮৭১ | ’’ | ৯০০/= | |
রাজ্জাক মৃধা | কামিন উদ্দিন মৃধা | আজিমন | ১/৪/৪০ | ২/২/১৩৬৪/১ |
| ,, | বয়স্ক-৬৭৪ | ’’ | ৯০০/= | |
সোনাভানু | মোক্তার আলী | হাসিনা | ১২/২/৩৮ | ২/২/১৩৬৫ | পোনাহুড়া | , | বয়স্ক-৭১১ | ’’ | ৯০০/= | |
পুস্প বেগম | আমির হোসেন | ফুলজান | ১০/৫/৩৮ | ২/২/১৩৬৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭১৬ | ’’ | ৯০০/= | |
আনোরা বেগম | কাঞ্চন আলী | লালবরু | ১/১/৩৯ | ২/২/১৩৬৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৩৪ | ’’ | ৯০০/= | |
মজিদ খান | কাজেম আলী | জোহরা | ২৬/৫/৫০ | ২/২/২১৫৬ | ধলাপাড়া | ,, | বয়স্ক-৬৫৫ | ’’ | ৯০০/= | |
দলিল উদ্দিন | রুস্ত্তম চৌঃ | কোলশন | ২০/৬/১৯০৫ | ২/২/২১৫৭ | রনবৈরব | ,, | বয়স্ক-৬৭১ | ’’ | ৯০০/= | |
মালেকা বেগম | ঝুরা গাজী | হালিমা | ১/৭/১৯০৫ | ২/২/২১৫৮ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৫৭ | ’’ | ৯০০/= | |
রেনু বালা | মাখন লাল | গীতা | ১/৭/১৯০৫ | ২/২/২১৫৯ | ধলাপাড়া | , | বয়স্ক-৭৪৫ | ’’ | ৯০০/= | |
পঞ্চম আলী হাং | ছহিল উদ্দিন | আছিয়া | ১/৭/১৯০৬ | ২/২/২৬১৫ | রনভৈরব | ,, | বয়স্ক-৬৬১ | ’’ | ৯০০/= | |
হায়দার আলী | আফতাব তাং | আলফোন | ১/৭/১৯০৭ | ২/২/৪২৫৮ | ,, | , | বয়স্ক-৬৬৯ | ’’ | ৯০০/= | |
আনোয়ারা বেগম | নব আলী সরদার | আমিনা | ,, | ২/২/৪২৫৯ | ,, | , | বয়স্ক-১০৮৯ | ’’ | ৯০০/= | |
কাদের হাং | ছোমেদ আলী | জহরজান | ,, | ২/২/৪২৬০ | পোনাহুড়া | ,, | বয়স্ক-৬৬০ | ’’ | ৯০০/= | |
আ: খালেক | হাতেম আলী | লেদু বিবি | ৩১.০১.৪৪ | ২/২/৪৫৯৯/২ | রনভৈরব | ,, | বয়স্ক-১৮১২ | ’’ | ৯০০/= | |
বেলায়েত হাং | কামিন উদ্দিন হাং | কুটুজান | ২/১/৩৮ | ২/২/৪৬০০ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৩২ | ’’ | ৯০০/= | |
ময়নদ্দিন সিপাই | ওসমদ্দিন সিপাই | জহুরজান | ১৫/১/৩৮ | ২/২/৪৬০১ | পোনাহুড়া | ,, | বয়স্ক-৭১৮ | ’’ | ৯০০/= | |
হাজেরা বেগম | রজ্জব আলী | আকুবজান | ১৮/৪/৩৭ | ২/২/৪৬০২ | রনভৈরব |
| বয়স্ক-৭৪১ | ’’ | ৯০০/= | |
লাল বিবি | সামসুল হক | আজিমন | ১/৪/৪০ | ২/২/৪৬০৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৫৩ | ’’ | ৯০০/= | |
ছফুরন বিবি | অজেদ আলী | আমিরুন নেছা | ১২/২/৩৮ | ২/২/৪৬০৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭২৫ | ’’ | ৯০০/= | |
সামসুল হক মুন্সী | জবেদ আলী | তালাফুন | ১০/৫/৩৮ | ২/২/৪৬০৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৫৬ | ’’ | ৯০০/= | |
ফাতেমা বেগম | ফজলুল হক | জরিনা | ১/১/৩৯ | ২/২/৪৬০৬ | ধলাপাড়া | ,, | বয়স্ক-৬৪৯ | ’’ | ৯০০/= | |
ফুলভানু | আমজেদ আলী | হাকিমজান | ২/১/৩৮ | ২/২/৪৬০৭ |
| ,, | বয়স্ক-৬৭২ | ’’ | ৯০০/= |
(দাখিলকারী) (যাচাইকারী) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার
ইউনিয়ন সমাজকর্মী ফিল্ড সুপারভাইজার বাউফল,পটুয়াখালী।
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারিখ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | প্রাপ্ত মাসের নাম | টাকার পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
রশিদ হাং | ইজাহাত আলী | জেনাতুন | ৭/৩/৩৪ | ২/২/৪৬০৮ | রনভৈরব | ০২ | বয়স্ক-৬৫৪ | জানুয়ারী-মার্চ | ৯০০/= | |
কাশেম সাজ্জাল | আক্কেল সাজ্জাল | ময়মনজান | ০৫.০৬.৪৬ | ২/২/৫৪৬৯/২ু |
| ০২ | বয়স্ক-১৮৭২ | ’’ | ৯০০/= | |
ওহাব মল্লিক | আজিজ মল্লিক | জয়নব বিবি | ৩১.০১.৪৪ | ২/২/৫৪৭০/১ | রনভৈরবু |
| বয়স্ক-১৮১৩ | ’’ | ৯০০/= | |
ফুল হোসেন | হাসেম আলী | ময়ফুলজান | ০২.০৫.৩০ | ২/২/৫৪৭১ | পেনাহুড়াু |
| বয়স্ক-৭৫০ | ’’ | ৯০০/= | |
আমেনা বেগম | আফাজ উদ্দিন | ওজুফা | ০২.০৩.৩৭ | ২/২/৫৪৭২ | ধলাপাড়াু |
| বয়স্ক-৭২৮ | ’’ | ৯০০/= | |
ফাতেমা বেগম | মজিবুর রহমান | ফাতেমা | ০৫.০৫.৩৬ | ২/২/৫৪৭৩ুু |
|
| বয়স্ক-৭৩৫ | ’’ | ৯০০/= | |
সাফিয়া বেগম | নবী আলী হাং | ভানুবিবি | ০৩.১২.১৯৩৭ | ২/২/৬১৪৫ | পোনাহুড়া | ০২ | বয়স্ক-৬২৮ | ’’ | ৯০০/= | |
মকবুল শিকদার | ওয়াজেদ শিকদার | আনজু বেগম | ১১.০৫.৩৭ | ২/২/৬১৪৬ | ,,ু |
| বয়স্ক-৭৪২ | ’’ | ৯০০/= | |
ইয়াকুব আলী সরদার | ইয়াসিন সরদার | সাইবজান | ০১.০৫.১৯৩৮ | ২/২/৬১৪৭ | ,,ু |
| বয়স্ক-৬৫২ | ’’ | ৯০০/= | |
গঞ্জর আলী মোল্লা | আকবর আলী | সেরজান | ১১.০৫.১৯৪০ | ২/২/৬১৪৮ | ,,ু |
| বয়স্ক-৭৪৪ | ’’ | ৯০০/= | |
রাবেয়া বেগম | দেলোয়ার হোসেন | রূপজান | ০৩.০৫.৩৭ | ২/২/৬১৪৯ | ,,ু |
| বয়স্ক-১৭১৯ | ’’ | ৯০০/= | |
সেতারা বেগম | মজিদ হাং | হাজেরা | ০৫.০৫.৩৭ | ২/২/৬১৫০ | ,,ু |
| বয়স্ক-৭৪৩ | ’’ | ৯০০/= | |
মইফুল বেগম | পঞ্চম আলী মৃধা | অজুমন | ০৪.১০.৩৮ | ২/২/৬১৫১ | ,,ু |
| বয়স্ক-৭১৩ | ’’ | ৯০০/= | |
রাজ্জাক মোল্লা | হাতেম মোল্লা | জেলকার | ১/১/৪২ | ২/২১/৯১৩/১ | পোনাহুড়া | ৩ | বয়স্ক-৬৭৯ | ’’ | ৯০০/= | |
গোলাম মস্তফা | কেরামত আলী | আফেরজান | ১১/২/৩৩ | ২/২২/৯১৪/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৬৬ | ’’ | ৯০০/= | |
ছফের আলী ফকির | কুডু ফকির | রুপজান বিবি | ১৫/৩/৩৬ | ২/২৩/৯১৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭০৬ | ’’ | ৯০০/= | |
ছত্তার মোল্লা | আলী হোসেন | ছাহেরা | ১৫/১০/৪১ | ২/২৪/৯১৬/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৯৪ | ’’ | ৯০০/= | |
আঃ রশিদ শিং | সাহাবুদ্দিন শিকদার | জমিনা | ২/৪/৪১ | ২/২৫/৯১৭/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৮১ | ’’ | ৯০০/= | |
রিজিয়া বেগম | সেরাজ বয়াতী |
| ০৭.০৬.৪০ | ২/২৬/৯১৮/১ | , | , | বয়স্ক-১৮৭৮ | ’’ | ৯০০/= | |
ফুলসোন | দলিল উদ্দিন | রহিম জান | ১২.০৮.২৭ | ২/২৭/৯১৯/২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮৭৪ | ’’ | মৃত | |
মাজেদা বেগম | ওয়াজেদ | অজুমন | ০৫.০৪.৩৮ | ২/২৮/৯২০/১ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৮১৪ | ’’ | ৯০০/= | |
আম্বিয়া খাতুন | আলী আহম্মদ শিং | কুড়িবিবি | ২০/১/৪১ | ২/২৯/৯২১ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৯৩ | ’’ | ৯০০/= | |
মৈফুলজান বিবি | লেদু শিং | মোমলজান | ১৫/১/৩৫ | ২/৩০/৯২২ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৯৯ | ’’ | ৯০০/= | |
মোসলেম শিং | ওয়াহেদ আলী | মোলেকা | ২/২/৪১ | ২/৩/১২৮৩/১ | , | , | বয়স্ক-৬৯৬ | ’’ | ৯০০/= | |
জামিলা বেগম | তফিল উদ্দিন | জলকুন | ৭/২/৩৩ | ২/৩/১২৮৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৭৬ | ’’ | ৯০০/= | |
গয়জদ্দিন হাং | সামসুলদ্দীন হাং | ফুলসন | ২/১/৩৪ | ২/৩/০১০৪ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭৪৮ | ’’ | ৯০০/= | |
আ: বারেক সন্নামত | জনাব আলী | রুপজান | ২/১/২৯ | ২/৩/০১০৫ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭০৭ | ’’ | ৯০০/= | |
মোছলেম হাং | জববার হাং | আমেনা | ১০/৬/৪১ | ২/৩/০১০৬ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৮৫ | ’’ | ৯০০/= | |
ওয়াজেদ আলী | আমজেদ আলী | অজুমননেছা | ২/১/৩৪ | ২/৩/০১০৭ | ,, | ,, | বয়স্ক-৭০৫ | ’’ | ৯০০/= | |
আ: রশিদ ফরাজী | ইমাম উদ্দিন | হাকিমজান | ০১.০২.৩৯ | ২/৩/০১০৮/১ | , | , | বয়স্ক-৭০২ | ’’ | ৯০০/= | |
আউয়াল শিঃ | নুর মোহাম্মাদ | নূরভানু | ২/১/৩৪ | ২/৩/০১০৯ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৮৭ | ’’ | ৯০০/= | |
ফরিদা বেগম | আ: আজিজ | আছিয়া | ২/১/৪৪ | ২/৩/০১১০ | , | , | বয়স্ক-৭০৮ | ’’ | ৯০০/= | |
ভানু বিবি | ইছাহাক গাজী | বরুজান | ২/১/৩৪ | ২/৩/০১১১ | , | , | বয়স্ক-৬৯৭ | ’’ | ৯০০/= | |
জামিলা খাতুন | জয়নাল প্যাদা | জয়গন | ২/১/৩৪ | ২/৩/০১১২ | ,, | ,, | বয়স্ক-১৭৪৪ | ’’ | ৯০০/= | |
ছকিনা বেগম | ছত্তার সিকদার | সামসুন | ২/১/৪৪ | ২/৩/০১১৩ | ,, | ,, | বয়স্ক-৬৯২ | ’’ | ৯০০/= | |
